DOLAR 42,0166 0,24%
EURO 48,8695 0,45%
ALTIN 5.503,80-0,74
BITCOIN 0%
Yalova
18°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.807 Mio.Lot Hacim:   260.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.942

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,63 6,31 18:10:00
  • A1YEN 29,04 3,94 18:10:00
  • ACSEL 112,60 2,74 18:10:00
  • ADEL 29,98 2,74 18:10:00
  • ADESE 4,15 -2,12 18:10:00
  • ADGYO 48,50 2,62 18:10:00
  • AEFES 14,45 4,18 18:10:00
  • AFYON 12,91 1,89 18:10:00
  • AGESA 205,00 2,45 18:10:00
  • AGHOL 26,30 4,28 18:10:00
  • AHGAZ 26,94 2,05 18:10:00
  • AHSGY 45,50 6,46 18:10:00
  • AKBNK 60,20 2,82 18:10:00
  • AKCNS 133,40 2,69 18:10:00
  • AKENR 10,28 2,80 18:10:00
  • AKFGY 2,53 2,85 18:10:00
  • AKFIS 24,60 2,76 18:10:00
  • AKFYE 17,11 2,39 18:10:00
  • AKGRT 6,86 3,31 18:10:00
  • AKSA 12,31 0,82 18:10:00
  • AKSEN 48,00 -0,04 18:10:00
  • AKSGY 7,79 1,30 18:10:00
  • AKSUE 16,69 1,71 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,13 0,64 18:10:01
  • ALARK 82,45 3,39 18:10:00
  • ALBRK 8,23 4,44 18:10:00
  • ALCAR 933,50 3,72 18:10:00
  • ALCTL 107,30 1,90 18:10:00
  • ALFAS 42,72 3,99 18:10:00
  • ALGYO 24,20 6,51 18:10:00
  • ALKA 12,32 0,16 18:10:00
  • ALKIM 18,99 2,54 18:10:00
  • ALKLC 96,00 1,64 18:10:00
  • ALTNY 63,15 4,04 18:10:00
  • ALVES 28,16 1,59 18:10:00
  • ANELE 16,54 5,22 18:10:00
  • ANGEN 11,70 2,81 18:10:00
  • ANSGR 23,30 2,01 18:10:00
  • APBDL 28,07 3,43 18:10:00
  • APLIB 40,44 5,31 18:10:00
  • APMDL 21,12 2,87 18:10:00
  • APX30 29,73 3,73 18:10:00
  • ARASE 54,40 4,72 18:10:00
  • ARCLK 111,40 5,00 18:10:00
  • ARDYZ 26,60 6,40 18:10:00
  • ARENA 30,12 4,51 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,10 -1,38 18:10:00
  • ARSAN 2,90 4,32 18:10:00
  • ARTMS 56,40 0,53 18:10:00
  • ARZUM 3,08 4,41 18:10:00
  • ASELS 203,90 -1,26 18:10:00
  • ASTOR 96,20 2,83 18:10:00
  • ASUZU 56,50 6,20 18:10:00
  • ATAGY 13,95 2,35 18:10:01
  • ATAKP 55,50 3,74 18:10:00
  • ATATP 134,90 6,64 18:10:00
  • ATEKS 75,60 2,30 18:10:01
  • ATLAS 6,36 6,71 18:10:01
  • ATSYH 71,50 10,00 18:10:01
  • AVGYO 17,60 2,92 18:10:00
  • AVHOL 42,66 4,05 18:10:00
  • AVPGY 58,95 5,27 18:10:00
  • AVTUR 14,27 1,93 18:10:01
  • AYCES 420,00 2,75 18:10:00
  • AYDEM 18,54 4,27 18:10:00
  • AYEN 27,06 3,05 18:10:00
  • AYES 15,25 2,69 18:10:01
  • AYGAZ 196,00 3,38 18:10:00
  • AZTEK 52,55 2,14 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -