DOLAR 44,4928 0.08%
EURO 51,9139 0.93%
ALTIN 6.840,742,52
BITCOIN 0%
Yalova
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.938 s Değişim: 1.15% 146,89 Adet:   6.535 Mio.Lot Hacim:   150.332 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,895
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,95 7,94 18:09:39
  • A1YEN 34,26 2,57 17:59:32
  • ACSEL 107,20 1,13 17:59:38
  • ADEL 41,50 4,80 18:09:47
  • ADESE 0,97 2,11 18:09:39
  • ADGYO 57,40 0,88 18:05:11
  • AEFES 16,93 0,89 18:09:49
  • AFYON 14,87 -0,80 18:09:01
  • AGESA 227,20 -0,44 18:09:32
  • AGHOL 28,10 2,48 18:08:27
  • AGROT 2,95 3,15 18:09:14
  • AGYO 7,96 0,89 18:08:43
  • AHGAZ 21,80 -3,45 18:09:17
  • AHSGY 19,65 5,36 18:09:36
  • AKBNK 68,25 3,41 18:09:47
  • AKCNS 199,10 -0,05 18:05:09
  • AKENR 9,49 0,74 18:08:01
  • AKFGY 2,71 1,50 18:09:34
  • AKFIS 47,10 8,28 18:09:44
  • AKFYE 22,46 0,00 18:09:18
  • AKGRT 7,25 0,42 18:09:37
  • AKHAN 26,10 -0,31 18:09:42
  • AKMGY 272,50 -4,39 17:59:47
  • AKSA 11,09 2,40 18:08:55
  • AKSEN 78,50 1,82 18:08:36
  • AKSGY 8,97 1,13 18:08:46
  • AKSUE 29,00 1,12 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,56 2,40 18:08:36
  • ALARK 89,00 0,68 18:09:27
  • ALBRK 8,30 3,23 17:59:37
  • ALCAR 733,00 2,81 17:59:33
  • ALCTL 136,00 -2,16 18:09:04
  • ALFAS 37,02 1,31 17:59:05
  • ALGYO 6,12 0,33 18:09:49
  • ALKA 10,98 4,97 18:09:30
  • ALKIM 17,25 1,29 17:54:09
  • ALKLC 332,75 1,45 18:08:13
  • ALTNY 14,53 1,54 18:09:12
  • ALVES 3,54 9,94 18:09:42
  • ANELE 15,91 6,71 18:08:05
  • ANGEN 10,39 1,56 17:58:31
  • ANHYT 112,10 3,32 18:09:15
  • ANSGR 25,86 -0,08 18:09:05
  • APBDL 33,74 0,00 17:12:23
  • APGLD 568,25 3,41 18:05:10
  • APLIB 43,76 3,23 17:59:28
  • APMDL 24,49 0,45 17:56:01
  • APX30 35,90 1,56 18:05:10
  • ARASE 88,70 -0,34 17:57:34
  • ARCLK 110,20 1,47 18:08:59
  • ARDYZ 40,84 0,74 18:09:18
  • ARENA 24,76 0,41 18:09:21
  • ARFYE 27,52 2,99 18:09:23
  • ARMGD 97,10 6,70 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,80 2,70 18:05:11
  • ARTMS 44,70 8,60 18:09:13
  • ARZUM 2,74 -0,36 18:05:09
  • ASELS 320,25 0,00 18:09:49
  • ASGYO 10,58 1,93 18:09:34
  • ASTOR 197,30 1,18 18:09:38
  • ASUZU 63,50 0,79 18:08:44
  • ATAGY 12,20 2,01 18:09:14
  • ATAKP 51,35 0,39 17:45:44
  • ATATP 141,40 1,58 18:09:44
  • ATATR 14,44 9,98 18:09:07
  • ATEKS 106,70 6,59 18:08:33
  • ATLAS 7,65 -1,92 18:09:57
  • ATSYH 49,50 -0,96 18:09:57
  • AVGYO 11,50 0,44 18:09:40
  • AVHOL 36,10 0,56 18:09:15
  • AVOD 4,63 1,76 18:09:54
  • AVPGY 49,96 0,97 18:05:09
  • AVTUR 19,74 -3,24 18:08:41
  • AYCES 844,00 5,50 18:09:18
  • AYDEM 31,00 0,52 18:09:50
  • AYEN 33,08 -1,49 18:05:11
  • AYES 29,98 1,90 18:08:01
  • AYGAZ 242,00 3,77 18:09:23
  • AZTEK 3,97 1,79 18:09:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -