DOLAR 41,2948 0,23%
EURO 48,8889 0,43%
ALTIN 4.872,45-0,40
BITCOIN 0%
Yalova
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.183 s Değişim: 0.00% 0,32 Adet:   5.292 Mio.Lot Hacim:   97.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 11233
EN DÜŞÜK 11,153
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,26 -1,23 15:35:31
  • AGHOL 27,50 0,15 15:35:09
  • AKBNK 66,55 -0,08 15:35:35
  • AKSA 11,06 2,60 15:35:32
  • AKSEN 38,76 -1,17 15:35:15
  • ALARK 84,90 -0,35 15:35:16
  • ALFAS 47,24 -0,71 15:34:09
  • ALTNY 77,05 -2,59 15:35:37
  • ANSGR 22,10 -0,45 15:35:14
  • ARCLK 135,60 -0,29 15:35:34
  • ASELS 195,50 0,15 15:35:37
  • ASTOR 113,00 -4,72 15:35:35
  • AVPGY 63,80 -0,55 15:35:22
  • BALSU 23,64 -2,64 15:35:33
  • BERA 17,77 1,25 15:35:24
  • BIMAS 521,50 0,10 15:35:37
  • BINHO 11,99 1,87 15:35:33
  • BRSAN 473,00 0,32 15:35:29
  • BRYAT 2.502,50 0,00 15:34:56
  • BSOKE 17,15 8,96 15:35:37
  • BTCIM 4,92 3,58 15:35:37
  • CANTE 2,43 0,41 15:35:37
  • CCOLA 47,46 -1,58 15:35:37
  • CIMSA 46,72 -0,97 15:35:35
  • CLEBI 1.585,00 -0,38 15:35:29
  • CWENE 20,06 9,98 15:35:34
  • DOAS 180,40 -0,44 15:35:31
  • DOHOL 17,70 0,97 15:35:32
  • DSTKF 684,50 7,54 15:35:33
  • EFORC 122,10 -0,08 15:34:40
  • EGEEN 8.652,50 3,65 15:35:34
  • EKGYO 20,30 -1,26 15:35:34
  • ENERY 10,70 -2,82 15:35:25
  • ENJSA 75,45 -0,72 15:35:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,05 2,36 15:35:32
  • EREGL 27,64 0,07 15:35:34
  • EUPWR 29,04 0,41 15:35:37
  • FENER 13,21 3,61 15:35:36
  • FROTO 106,50 -1,75 15:35:32
  • GARAN 149,50 -0,20 15:35:35
  • GENIL 162,30 -0,92 15:33:46
  • GESAN 46,98 -0,09 15:35:31
  • GLRMK 193,90 4,08 15:34:55
  • GRSEL 353,50 2,32 15:35:29
  • GRTHO 507,50 1,91 15:35:36
  • GSRAY 1,57 0,00 15:35:20
  • GUBRF 295,25 6,01 15:35:35
  • HALKB 25,94 -0,54 15:35:34
  • HEKTS 4,06 1,50 15:35:33
  • IEYHO 18,72 5,70 15:35:33
  • IPEKE 64,30 -1,23 15:35:08
  • ISCTR 14,90 -0,20 15:35:31
  • ISMEN 45,66 0,18 15:34:46
  • KCAER 14,37 -0,35 15:35:08
  • KCHOL 182,00 0,44 15:35:33
  • KONTR 29,44 9,93 15:35:35
  • KOZAA 83,30 0,66 15:35:33
  • KOZAL 24,44 -0,24 15:35:25
  • KRDMD 28,18 2,03 15:35:37
  • KTLEV 15,42 2,80 15:35:37
  • KUYAS 51,55 -1,15 15:35:32
  • LMKDC 27,56 -2,89 15:35:36
  • MAGEN 56,35 -2,84 15:35:19
  • MAVI 41,08 -2,24 15:35:33
  • MGROS 447,00 -0,56 15:35:20
  • MIATK 43,42 0,32 15:35:35
  • MPARK 366,25 -0,81 15:35:05
  • OBAMS 44,90 -0,22 15:34:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,92 0,00 15:35:37
  • OTKAR 545,50 -0,18 15:35:24
  • OYAKC 21,46 -0,19 15:35:35
  • PASEU 115,10 0,09 15:34:32
  • PETKM 18,09 0,33 15:35:33
  • PGSUS 232,50 0,00 15:35:35
  • RALYH 133,30 -0,89 15:34:16
  • REEDR 10,59 0,86 15:35:35
  • SAHOL 93,00 0,43 15:35:36
  • SASA 4,09 1,49 15:35:36
  • SISE 38,64 -0,31 15:35:14
  • SKBNK 7,94 1,79 15:35:36
  • SMRTG 29,74 -0,87 15:34:53
  • SOKM 37,18 -0,59 15:34:29
  • TABGD 228,60 -0,61 15:35:22
  • TAVHL 243,80 -2,36 15:35:34
  • TCELL 94,65 -0,58 15:35:32
  • THYAO 322,25 -1,45 15:35:37
  • TKFEN 94,20 3,74 15:35:09
  • TOASO 266,25 -0,75 15:35:29
  • TSKB 13,82 -1,14 15:34:43
  • TTKOM 52,55 1,25 15:35:36
  • TTRAK 591,50 0,34 15:35:33
  • TUPRS 189,90 0,48 15:35:36
  • TUREX 9,35 3,54 15:35:35
  • TURSG 9,26 -1,59 15:35:08
  • ULKER 108,70 -0,28 15:35:33
  • VAKBN 27,48 -4,58 15:35:32
  • VESTL 39,66 -0,50 15:35:09
  • YEOTK 37,80 2,05 15:35:24
  • YKBNK 34,14 0,29 15:35:34
  • ZOREN 3,73 -0,27 15:35:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -