DOLAR 42,4511 0.18%
EURO 49,0490 0.19%
ALTIN 5.496,58-1,02
BITCOIN 0%
Yalova
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.934 s Değişim: -0.42% -46,10 Adet:   559 Mio.Lot Hacim:   9.731 Mio.TL
EN YÜKSEK 10937
EN DÜŞÜK 10,912
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,01 -0,13 10:10:49
  • AGHOL 27,16 -0,66 10:10:49
  • AKBNK 61,80 -0,16 10:10:39
  • AKSA 10,26 -0,77 10:10:19
  • AKSEN 54,10 0,37 10:10:39
  • ALARK 94,05 0,21 10:10:48
  • ALTNY 62,70 -0,24 10:10:42
  • ANSGR 22,02 -0,54 10:10:39
  • ARCLK 106,60 -0,28 10:10:46
  • ASELS 183,30 -0,81 10:10:45
  • ASTOR 93,35 -0,69 10:10:07
  • BALSU 17,36 0,23 10:09:47
  • BIMAS 548,50 -0,54 10:10:42
  • BINHO 10,71 2,29 10:10:41
  • BRSAN 478,00 -0,62 10:09:55
  • BRYAT 2.381,00 -0,71 10:09:10
  • BSOKE 15,94 -1,30 10:09:53
  • BTCIM 4,10 -0,49 10:09:01
  • CANTE 2,26 0,89 10:10:46
  • CCOLA 55,60 -0,71 10:10:36
  • CIMSA 44,82 -0,84 10:10:11
  • CLEBI 1.665,00 -1,25 10:10:41
  • CWENE 26,02 -1,66 10:10:46
  • DAPGM 11,86 -0,67 10:09:54
  • DOAS 186,20 -0,75 10:10:31
  • DOHOL 17,53 -0,57 10:06:11
  • DSTKF 851,50 0,53 10:10:41
  • ECILC 104,60 0,58 10:10:49
  • EFOR 128,30 0,00 10:10:11
  • EGEEN 7.537,50 -0,63 10:07:11
  • EKGYO 19,87 -0,30 10:10:49
  • ENERY 10,82 -0,18 10:10:44
  • ENJSA 76,95 -0,06 10:10:38
  • ENKAI 75,70 -0,46 10:10:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,28 -0,65 10:10:39
  • EUPWR 30,82 -1,22 10:10:39
  • FENER 11,85 -0,34 10:10:33
  • FROTO 94,60 -0,89 10:10:32
  • GARAN 134,30 -0,89 10:10:05
  • GENIL 187,50 -0,37 10:10:33
  • GESAN 45,34 -0,48 10:08:48
  • GLRMK 172,50 -0,29 10:10:10
  • GRSEL 320,50 -0,93 10:10:10
  • GRTHO 328,00 -2,02 10:10:19
  • GSRAY 1,38 0,00 10:10:34
  • GUBRF 337,50 0,00 10:09:53
  • HALKB 29,42 -0,07 10:09:07
  • HEKTS 3,29 0,00 10:10:32
  • IEYHO 55,30 -1,78 10:10:33
  • IPEKE 86,15 2,13 10:10:34
  • ISCTR 12,68 -1,09 10:10:31
  • ISMEN 40,62 -0,78 10:10:27
  • KCAER 11,38 -0,18 10:10:04
  • KCHOL 169,70 -0,82 10:10:34
  • KONTR 28,76 4,05 10:10:49
  • KOZAA 103,20 0,68 10:10:46
  • KOZAL 40,28 1,05 10:10:49
  • KRDMD 25,36 -0,31 10:10:44
  • KTLEV 14,09 -0,56 10:10:49
  • KUYAS 48,66 0,33 10:10:42
  • MAGEN 31,44 -0,82 10:09:49
  • MAVI 38,68 -0,82 10:10:34
  • MGROS 530,50 0,28 10:10:24
  • MIATK 37,70 -0,42 10:10:33
  • MPARK 313,25 -0,56 10:09:48
  • OBAMS 39,30 0,15 10:10:31
  • ODAS 5,61 2,94 10:10:41
  • OTKAR 467,25 -0,80 10:10:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,84 -0,82 10:10:30
  • PASEU 138,60 0,43 10:10:02
  • PATEK 28,66 1,20 10:10:01
  • PETKM 17,12 -0,23 10:10:10
  • PGSUS 206,30 -0,29 10:10:27
  • RALYH 209,30 1,60 10:10:32
  • REEDR 8,51 -0,23 10:10:41
  • SAHOL 78,80 -0,69 10:10:34
  • SASA 3,05 0,99 10:10:44
  • SISE 35,90 -0,66 10:09:08
  • SKBNK 8,38 -0,83 10:10:34
  • SOKM 45,30 -0,48 10:09:51
  • TABGD 236,40 -0,67 10:02:35
  • TAVHL 269,25 0,37 10:09:51
  • TCELL 96,25 -0,47 10:10:44
  • THYAO 275,50 -0,27 10:10:34
  • TKFEN 73,50 -1,08 10:10:34
  • TOASO 230,20 -0,35 10:10:48
  • TSKB 12,41 -0,32 10:09:46
  • TSPOR 1,28 0,00 10:10:49
  • TTKOM 56,95 -0,44 10:09:01
  • TTRAK 534,50 -0,74 10:10:23
  • TUKAS 2,66 -0,37 10:10:44
  • TUPRS 203,60 -0,68 10:10:41
  • TUREX 8,15 -1,33 10:10:49
  • TURSG 12,52 -0,79 10:09:49
  • ULKER 113,10 -0,53 10:07:24
  • VAKBN 26,28 -0,38 10:10:41
  • VESTL 30,56 -0,46 10:10:06
  • YEOTK 37,52 -0,37 10:09:29
  • YKBNK 33,96 -0,99 10:10:32
  • ZOREN 3,35 0,90 10:10:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -