DOLAR 44,4809 0.05%
EURO 51,9018 0.89%
ALTIN 6.793,001,81
BITCOIN 0%
Yalova
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.920 s Değişim: 1.01% 128,85 Adet:   3.712 Mio.Lot Hacim:   89.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,903
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,89 0,66 15:07:45
  • AGHOL 27,92 1,82 15:06:36
  • AKBNK 68,05 3,11 15:07:14
  • AKSA 10,88 0,46 15:07:24
  • AKSEN 78,15 1,36 15:06:13
  • ALARK 89,05 0,74 15:07:32
  • ALTNY 14,54 1,61 15:07:46
  • ANSGR 26,02 0,54 15:07:30
  • ARCLK 109,00 0,37 15:06:37
  • ASELS 321,25 0,31 15:07:45
  • ASTOR 199,10 2,10 15:07:40
  • BALSU 14,35 1,06 15:05:42
  • BIMAS 690,00 1,02 15:07:37
  • BRSAN 519,50 0,58 15:07:39
  • BRYAT 2.136,00 1,62 15:07:18
  • BSOKE 32,92 1,60 15:07:40
  • BTCIM 6,03 1,34 15:04:45
  • CANTE 1,66 1,22 15:07:46
  • CCOLA 69,25 -1,70 15:07:29
  • CIMSA 49,60 3,42 15:06:37
  • CVKMD 31,82 1,47 15:07:08
  • CWENE 29,46 0,34 15:07:11
  • DAPGM 14,33 -0,49 15:07:37
  • DOAS 195,10 1,14 15:07:40
  • DOHOL 20,76 3,96 15:06:16
  • DSTKF 1.893,00 0,58 15:07:01
  • ECILC 111,60 6,49 15:07:27
  • EFOR 9,21 -4,56 15:07:47
  • EKGYO 19,64 2,24 15:07:14
  • ENERY 8,61 -3,26 15:07:38
  • ENJSA 117,00 2,18 15:07:38
  • ENKAI 94,00 0,59 15:07:46
  • EREGL 28,60 1,35 15:07:46
  • EUPWR 40,26 -2,14 15:07:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,53 1,34 15:05:30
  • FENER 2,66 2,70 15:07:35
  • FROTO 102,30 1,19 15:07:36
  • GARAN 128,80 1,82 15:07:20
  • GENIL 10,62 -0,75 15:07:48
  • GESAN 45,58 -0,70 15:07:48
  • GLRMK 180,80 -0,50 15:06:37
  • GRSEL 314,75 1,70 15:07:36
  • GRTHO 229,30 1,46 15:07:13
  • GSRAY 1,08 2,86 15:06:36
  • GUBRF 482,75 2,01 15:07:41
  • HALKB 36,10 2,79 15:07:38
  • HEKTS 2,93 2,45 15:05:33
  • ISCTR 12,99 2,85 15:07:46
  • ISMEN 40,50 1,28 15:07:39
  • IZENR 9,36 -0,53 15:07:01
  • KCHOL 197,00 1,13 15:07:41
  • KLRHO 142,30 9,97 15:06:31
  • KONTR 8,76 1,62 15:06:24
  • KRDMD 31,94 3,37 15:07:10
  • KTLEV 79,15 1,21 15:07:46
  • KUYAS 76,70 0,07 15:05:56
  • MAGEN 53,00 1,05 15:07:26
  • MAVI 42,48 0,90 15:07:37
  • MGROS 613,00 1,74 15:07:34
  • MIATK 42,50 2,21 15:07:44
  • MPARK 418,75 -1,59 15:07:14
  • OBAMS 8,64 -1,71 15:07:46
  • ODAS 5,89 2,61 15:06:07
  • OTKAR 368,25 1,17 15:07:45
  • OYAKC 23,70 1,98 15:06:52
  • PAHOL 1,51 1,34 15:07:32
  • PASEU 123,60 -0,32 15:04:39
  • PATEK 18,11 1,06 15:06:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,06 -0,75 15:07:08
  • PGSUS 178,60 1,77 15:07:14
  • PSGYO 2,44 -0,81 15:07:35
  • QUAGR 3,16 9,72 15:07:48
  • RALYH 193,30 -4,12 15:07:36
  • REEDR 7,91 2,59 15:07:48
  • SAHOL 89,90 2,17 15:07:46
  • SARKY 27,54 2,08 15:07:48
  • SASA 2,35 0,43 15:07:40
  • SISE 44,56 1,32 15:07:38
  • SKBNK 10,66 0,38 15:07:24
  • SOKM 50,50 3,23 15:07:46
  • TABGD 245,70 1,87 15:07:08
  • TAVHL 317,25 3,09 15:07:01
  • TCELL 107,00 1,04 15:07:46
  • THYAO 298,50 1,44 15:07:48
  • TKFEN 98,35 0,36 15:07:29
  • TOASO 274,00 0,09 15:07:01
  • TRALT 43,66 4,20 15:07:48
  • TRENJ 92,90 1,81 15:03:41
  • TRMET 123,20 3,53 15:07:46
  • TSKB 11,41 2,70 15:07:18
  • TTKOM 59,05 1,72 15:07:01
  • TUKAS 2,31 1,76 15:07:40
  • TUPRS 254,25 -1,55 15:07:46
  • TUREX 7,82 9,99 15:04:53
  • TURSG 12,76 0,47 15:07:18
  • ULKER 116,90 -0,76 15:06:04
  • VAKBN 31,00 3,33 15:07:18
  • VESTL 28,36 1,50 15:07:10
  • YKBNK 34,10 3,27 15:07:44
  • ZOREN 2,82 1,44 15:06:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -